
DataShellの顔ともいえるゆるやかに湾曲した外殻は、汎用プラスチック素材の中で最も軽くてかたいポリプロピレン(PP)でできています。ポリプロピレンはリサイクル性が高く、燃やしても有害ガスを発生しないため、環境性能にもすぐれています。
優れた素材であっても、軽さ(=薄さ)を追求すればそれだけ強度が低下します。PPシールドの立体的な構造はデザイン性とともに強度を高める役割も果たしています。
平面的な形状は鉛直方向の力が一点に集中しやすいため、簡単に変形してしまいます。
アーチに代表される立体的な形状では、力が屈折、分散されるため、変形しにくくなります。
DataShellは2つの異なる素材 --- 変形に強いポリプロピレンと軽量で引っ張りに強いナイロン --- を立体的な配置で組み合わせた独自のハイブリッド構造を採用することで、驚異の軽さと高い剛性を両立しています。
構造的に弱点となる面積の大きな部分のみをPPシールドでカバーし、残りの側面にナイロンを用いることで軽量化を実現。
PPブリッジで空間剛性を確保することでナイロンの強力な張力耐性が働き、すべての側面をしっかりガードすることができます。
かたくて復元力に優れたポリプロピレンの外殻と、衝撃による加速度を吸収するポリエステル製インナークッションから成るダブルシールド・プロテクション。机の角などにぶつけた場合でも、かたい外殻で中身の変形を防ぎ、やわらかいインナークッションで衝撃をやわらげます。
| 品名 | 色 | 型番 | 外寸 | 内寸(収納目安) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| データシェル ガジェットケース(BK) | 黒 | 74429 | 206 x 152 x 35mm | 190 x 135 x 25mm | 170g |
| データシェル ガジェットケース(WH) | 白 | 74430 | |||
| データシェル スリーブケース10(BK) | 黒 | 74427 | 276 x 203 x 39mm | 272 x 200 x 35mm | 317g |
| データシェル スリーブケース10(WH) | 白 | 74428 | |||
| データシェル スリーブケース13.3(BK) | 黒 | 74425 | 345 x 260 x 45mm | 325 x 240 x 38mm | 386g |
| データシェル スリーブケース13.3(WH) | 白 | 74426 | |||
| データシェル スリーブケース15.4(BK) | 黒 | 74423 | 386 x 294 x 50mm | 366 x 274 x 42mm | 488g |
| データシェル スリーブケース15.4(WH) | 白 | 74424 | |||
| データシェル バックパック12(BK) | 黒 | 74421 | 390 x 280 x 100mm | 330 x 240 x 50mm | 598g |
| データシェル バックパック12(WH) | 白 | 74422 | |||
| データシェル バックパック15.4(BK) | 黒 | 74419 | 440 x 325 x 140mm | 430 x 300 x 130mm | 842g |
| データシェル バックパック15.4(WH) | 白 | 74420 | |||
| データシェル ブリーフケース9(BK) | 黒 | 74415 | 320 x 240 x 70mm | 290 x 200 x 55mm | 474g |
| データシェル ブリーフケース9(WH) | 白 | 74416 | |||
| データシェル ブリーフケース13.3(BK) | 黒 | 74413 | 360 x 310 x 125mm | 340 x 280 x 70mm | 800g |
| データシェル ブリーフケース13.3(WH) | 白 | 74414 | |||
| データシェル ブリーフケース15.4(BK) | 黒 | 74411 | 445 x 330 x 135mm | 410 x 298 x 85mm | 1010g |
| データシェル ブリーフケース15.4(WH) | 白 | 74412 | |||
| データシェル トローリーケース 15(S) | 黒 | 74418 | 395 x 390 x 225mm | 380 x 320 x 190mm | 2388g |
| データシェル トローリーケース 17(L) | 黒 | 74417 | 445 x 405 x 245mm | 420 x 340 x 220mm | 2684g |







